6.1
Regnskapsoversikter
Økonomisk oversikt - drift
Regnskap 2024 | Rev. Budsjett 2024 | Oppr. Budsjett 2024 | Regnskap 2023 | |
---|---|---|---|---|
Driftsinntekter: | ||||
1 Rammetilskudd | 561 928 | 556 390 | 561 390 | 542 774 |
2 Inntekts- og formuesskatt | 424 942 | 421 170 | 426 170 | 402 342 |
3 Eiendomsskatt | 65 286 | 65 581 | 63 581 | 64 175 |
4 Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | 106 124 | 86 419 | 86 419 | 162 510 |
6 Overføringer og tilskudd fra andre | 190 708 | 147 299 | 149 299 | 136 959 |
7 Brukerbetalinger | 49 001 | 51 261 | 51 261 | 49 124 |
8 Salgs- og leieinntekter | 125 324 | 123 381 | 123 381 | 118 293 |
9 Sum driftsinntekter | 1 523 313 | 1 451 501 | 1 461 501 | 1 476 177 |
Driftsutgifter: | ||||
10 Lønnsutgifter | 759 091 | 718 830 | 721 093 | 737 866 |
11 Sosiale utgifter | 200 616 | 200 111 | 202 785 | 177 962 |
12 Kjøp av varer og tjenester | 424 495 | 380 865 | 380 380 | 412 841 |
13 Overføringer og tilskudd til andre | 76 019 | 65 517 | 63 317 | 97 774 |
14 Avskrivninger | 77 866 | 73 000 | 73 000 | 69 670 |
15 Sum driftsutgifter | 1 538 087 | 1 438 323 | 1 440 575 | 1 496 113 |
16 Brutto driftsresultat | -14 774 | 13 178 | 20 926 | -19 936 |
Finansinntekter: | ||||
17 Renteinntekter | 9 842 | 8 000 | 7 000 | 11 659 |
18 Utbytter | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 10 782 | 9 500 | 4 500 | 10 722 |
20 Renteutgifter | 73 246 | 76 688 | 76 688 | 55 327 |
21 Avdrag på lån | 66 003 | 66 000 | 63 000 | 59 684 |
22 Netto finansutgifter | -118 625 | -125 188 | -128 188 | -92 630 |
23 Motpost avskrivninger | 77 866 | 73 000 | 73 000 | 69 670 |
24 Netto driftsresultat | -55 533 | -39 010 | -34 262 | -42 896 |
Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | ||||
25 Overføring til investering | 32 | 0 | 0 | 22 |
26 Avsetninger til bundne driftsfond | 6 803 | 0 | 0 | 5 271 |
27 Bruk av bundne driftsfond | -7 310 | 0 | 0 | -5 884 |
28 Avsetninger til av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Bruk av disposisjonsfond | -55 057 | -39 010 | -34 262 | -42 305 |
30 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -55 533 | -39 010 | -34 262 | -42 895 |
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgnings oversikt - Drift
Regnskap 2024 | Rev. budsjett 2024 | Oppr. budsjett 2024 | Regnskap 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 Rammetilskudd | 561 928 | 556 390 | 561 390 | 542 774 |
2 Inntekts- og formueskatt | 424 942 | 421 170 | 426 170 | 402 342 |
3 Eiendomsskatt | 65 286 | 65 581 | 63 581 | 64 175 |
4 Andre generelle driftsinntekter | 13 487 | 8 600 | 8 600 | 62 280 |
5 Sum generelle driftsinntekter | 1 065 643 | 1 051 741 | 1 059 741 | 1 071 571 |
6 Sum bevilgninger drift, netto | 1 002 551 | 965 563 | 965 815 | 1 021 835 |
7 Avskrivninger | 77 866 | 73 000 | 73 000 | 69 670 |
8 Sum netto driftsutgifter | 1 080 417 | 1 038 563 | 1 038 815 | 1 091 505 |
9 Brutto driftsresultat | -14 774 | 13 178 | 20 926 | -19 934 |
10 Renteinntekter | 9 842 | 8 000 | 7 000 | 11 659 |
11 Utbytter | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 10 782 | 9 500 | 4 500 | 10 722 |
13 Renteutgifter | 73 246 | 76 688 | 76 688 | 55 327 |
14 Avdrag på lån | 66 003 | 66 000 | 63 000 | 59 685 |
15 Netto finansutgifter | -118 625 | -125 188 | -128 188 | -92 631 |
16 Motpost avskrivninger | 77 866 | 73 000 | 73 000 | 69 670 |
17 Netto driftsresultat | -55 533 | -39 010 | -34 262 | -42 895 |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat | ||||
18 Overføring til investering | 32 | 0 | 0 | 22 |
19 Avsetninger til bundne driftsfond | 6 803 | 0 | 0 | 5 271 |
20 Bruk av bundne driftsfond | -7 310 | 0 | 0 | -5 884 |
21 Avsetning til disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Bruk av disposisjonsfond | -55 057 | -39 010 | -34 262 | -42 305 |
23 Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -55 533 | -39 010 | -34 262 | -42 896 |
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgning investering
Regnskap 2024 | Revidert budsjett 2024 | Oppr. budsjett 2024 | Regnskap 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 Investeringer i varige driftsmidler | 230 466 | 240 974 | 240 869 | 245 373 |
2 Tilskudd til andres investeringer | 4 616 | 3 234 | 3 234 | 1 651 |
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 2 940 | 3 000 | 3 000 | 2 790 |
4 Utlån av egne midler | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
5 Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Sum investeringsutgifter | 253 022 | 247 208 | 247 103 | 249 814 |
7 Kompensasjon for merverdiavgift | 32 192 | 42 687 | 38 328 | 38 518 |
8 Tilskudd fra andre | 22 809 | 13 875 | 13 875 | 3 141 |
9 Salg av varige driftsmidler | 5 656 | 6 000 | 12 000 | 3 494 |
10 Salg av finansielle anleggsmidler | 32 | 0 | 0 | 0 |
11 Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Bruk av lån | 181 646 | 181 646 | 179 900 | 201 870 |
14 Sum investeringsinntekter | 242 335 | 244 208 | 244 103 | 247 023 |
15 Videreutlån | 12 840 | 20 000 | 20 000 | 8 384 |
16 Bruk av lån til videreutlån | 12 840 | 20 000 | 20 000 | 8 384 |
17 Avdrag på lån til videreutlån | 6 090 | 5 000 | 5 000 | 5 732 |
18 Mottatte avdrag på videreutlån | 3 360 | 5 000 | 5 000 | 5 398 |
19 Netto utgifter videreutlån | 2 730 | 0 | 0 | 334 |
20 Overføring fra drift | -32 | 0 | 0 | -22 |
21 Avsetninger til bundne investeringsfond | 640 | 0 | 0 | 921 |
22 Bruk av bundne investeringsfond | -3 338 | 0 | 0 | -1 233 |
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Bruk av ubundet investeringsfond | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -2 790 |
25 Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -5 730 | -3 000 | -3 000 | -3 124 |
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | 7 687 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsprosjekter
Prosjekt | Regnskap 2024 | Rev. budsjett 2024 | Oppr. budsjett 2024 | Regnskap 2023 |
---|---|---|---|---|
Nytt torg i Elnesvågen | 576 | 944 | 5 000 | 556 |
Datautstyr | 4 715 | 4 500 | 4 500 | 6 615 |
Trollkirka turmål og turknutepunkt | 539 | 488 | 0 | 1 494 |
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. | 495 | 500 | 500 | 1 307 |
Utvidelse av gravplass Tornes | 4 014 | 6 031 | 4 500 | 1 823 |
Utstyr til utescena Tretind | 0 | 93 | 0 | 443 |
Renovering Frænahallen | 5 583 | 8 330 | 5 600 | 3 038 |
Oppgradering Eidehallen | 549 | 600 | 0 | 0 |
Granulathåndtering | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
Renovering Heimdalstunet | 0 | 0 | 150 | 0 |
Familiens hus - Eide | 19 153 | 19 497 | 15 000 | 14 940 |
KULTURSKOLE - Hustadvika | 32 609 | 33 907 | 37 637 | 37 230 |
Lekeapparat barnehage | 543 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Utbedring Tornes skole | 2 293 | 2 469 | 3 200 | 4 130 |
Haukås skole | 5 030 | 3 166 | 0 | 2 067 |
Eide barneskole oppgradering uteområdet | 0 | 1 547 | 0 | 294 |
Ny Eide barneskole | 65 653 | 41 723 | 59 000 | 15 470 |
Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole | 2 922 | 3 001 | 500 | 12 399 |
Helseplattformen | 67 | 0 | 0 | 38 708 |
Utstyr Helse og velferd | 712 | 1 263 | 1 000 | 737 |
Omsorgsleiligheter Farstad | 31 782 | 34 165 | 20 991 | 7 826 |
Demenssenter Eide | 65 | 100 | 0 | 0 |
Skjermet avdeling Eide sykehjem | 4 186 | 3 920 | 0 | 280 |
TV til institusjoner | 752 | 1 200 | 0 | 0 |
Ombygging Fræna sjukeheim | 5 822 | 4 984 | 2 000 | 1 516 |
Utstyr legekontor | 1 733 | 2 000 | 2 000 | 0 |
Asfaltering og vei | 3 075 | 3 006 | 7 000 | 28 994 |
Vei - sør for hovedveien - Elnesvågen | 1 261 | 1 224 | 9 630 | 2 415 |
Justering mva Lauvåsen | 138 | 138 | 138 | 138 |
Gatelys | 192 | 2 533 | 1 000 | 149 |
Justering mva Hatlebakken Nedregård | 7 305 | 0 | 0 | 0 |
Sentervegen | 2 426 | 4 500 | 0 | 0 |
Grunnundersøkelser rassikring | 0 | 450 | 0 | 0 |
Rundkjøring i Malmefjorden | 16 200 | 15 457 | 15 457 | 0 |
Låssystem utleieboliger | 1 091 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Ny brannstasjon | 950 | 850 | 0 | 1 136 |
Kjemikalievernbil | 66 | 1 500 | 1 500 | 0 |
Opprusting kommunal eiendom/utstyr | 7 583 | 7 331 | 5 000 | 6 169 |
Industritomter | 3 503 | 4 985 | 5 000 | 10 015 |
Vatn | 6 759 | 12 380 | 16 000 | 12 419 |
Avløp | 6 740 | 6 000 | 11 000 | 8 162 |
Boligtomter | 196 | 4 626 | 5 000 | 2 226 |
Kirken - tilskudd investeringer | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 1 200 |
Kjøp av aksjer og andeler | 2 940 | 3 000 | 3 000 | 2 790 |
Sum | 253 022 | 247 208 | 247 103 |
Balansen
Regnskap 2024 | Regnskap 2023 | |
---|---|---|
EIENDELER | ||
Anleggsmidler: | ||
1. Faste eiendommer og anlegg (4) | 2 003 412 | 1 851 407 |
2. Utstyr, maskiner og transportmidler (4) | 100 683 | 104 271 |
I. Sum varige driftsmidler | 2 104 095 | 1 955 678 |
1. Aksjer og andeler (5) | 59 029 | 56 163 |
2. Obligasjoner | 0 | 0 |
3. Utlån (6) | 101 827 | 77 605 |
II. Sum Finansielle anleggsmidler | 145 856 | 133 768 |
III. Immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
IV. Pensjonsmidler (11) | 1 602 570 | 1 565 844 |
A. Anleggsmidler | 3 852 521 | 3 655 290 |
Omløpsmidler: | ||
I. Bankinnskudd og kontanter | 123 150 | 116 529 |
1. Aksjer og andeler (7) | 26 953 | 26 444 |
2. Obligasjoner (7) | 73 910 | 79 636 |
3. Sertifikater (7) | 0 | 0 |
4. Derivater (7) | 0 | 0 |
II. Finansielle omløpsmidler | 100 863 | 106 080 |
1. Kundefordringer (22) | 90 176 | 86 320 |
2. Andre kortsiktige fordringer | 14 701 | 14 195 |
3. Premieavvik (11) | 151 563 | 188 930 |
III. Kortsiktige fordringer | 256 440 | 289 445 |
B. Omløpsmidler | 480 453 | 512 054 |
Sum eiendeler | 4 332 975 | 4 167 344 |
EGENKAPITAL OG GJELD | ||
Egenkapital: | ||
1. Disposisjonsfond | 36 184 | 91 242 |
2. Bundne driftsfond (13) | 23 014 | 23 521 |
3. Merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 |
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 |
I. Egenkapital drift | 59 198 | 114 763 |
1. Ubundet investeringsfond | 93 664 | 96 664 |
2. Bundne investeringsfond (13) | 9 428 | 12 126 |
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | -7 685 | 0 |
II. Egenkapital investering | 95 407 | 108 790 |
1. Kapitalkonto (2) | 534 303 | 562 249 |
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift (3) | -2 763 | -2 763 |
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering (3) | 0 | 0 |
III. Annen egenkapital | 516 540 | 559 486 |
C. Egenkapital | 686 145 | 783 039 |
Langsiktig gjeld: | ||
1. Gjeld til kredittinstitusjoner (9) | 1 154 762 | 1 144 054 |
2. Obligasjonslån (9) | 619 100 | 394 000 |
3. Sertifikatlån (9) | 0 | 121 000 |
I. Lån | 1 773 862 | 1 659 054 |
II. Pensjonsforpliktelse (11) | 1 642 162 | 1 524 377 |
D. Langsiktig gjeld | 3 416 024 | 3 183 431 |
Kortisiktig gjeld: | ||
1. Leverandørgjeld | 0 | 0 |
2. Likviditetslån | 0 | 0 |
3. Derivater | 0 | 0 |
4. Annen kortsiktig gjeld | 202 308 | 199 370 |
5. Premieavvik | 43 499 | 1 503 |
E. Kortsiktig gjeld | 245 807 | 200 873 |
Sum egenkapital og gjeld | 4 332 975 | 4 167 343 |
Memoriakonto: | ||
I. Ubrukte lånemidler | -82 771 | -90 357 |
II. Andre memoriakonti | -1 858 | -2 318 |
III. Motkonto for memoriakontiene | 84 629 | 92 675 |
F. Memoriakonti | 0 | 0 |
§ 5-9 Drift
Endelig regnskap | Vedtatt av kommunestyret årsbudsjett | Vedtatt av underordnede organ | Strykning | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Netto driftsresultat | -55 533 | 0 | ||
2 | Avsetninger til bundne driftsfond | 6 803 | 0 | 6 803 | |
3 | Bruk av bundne driftsfond | -7 310 | 0 | -7 310 | |
4 | Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | 32 | 0 | 32 | |
6 | Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -39 010 | -39 010 | 0 | |
7 | Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | |
8 | Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) | 16 048 | -39 010 | 0 | |
13 | Mer- eller mindreforbruk etter strykninger | 16 048 | |||
14 | Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger | -16 048 | 0 | 0 | § 4-3, 2. ledd |
18 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | |
Endelig regnskap | Vedtatt av kommunestyret årsbudsjett | Vedtatt av underordnede organ | Strykning | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån | 207 901 | |||
2 | Avsetninger til bundne investeringsfond | 640 | 640 | ||
3 | Bruk av bundet investeringsfond | -3 338 | -3 338 | ||
4 | Budsjettert bruk av lån | -201 646 | -201 646 | ||
5 | Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -32 | -32 | ||
7 | Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -3 000 | -3 000 | ||
9 | Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) | 525 | |||
11 | Strykning av bruk av lån | 7160 | §4-6 1. ledd | ||
12 | Strykning av overføring fra drift | 0 | |||
13 | Strykning av bruk av ubundet investeringsfond | 0 | §4-6 1. ledd | ||
14 | Udekket eller udisponert beløp etter strykninger | 7 685 | 0 | 0 | |
15 | Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond | ||||
16 | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). | 7 685 | 0 | 0 |