9
Befolkningsutvikling
Kvartalsvise befolkningsendringer
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | Sum 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Befolkning ved inngangen av kvartalet | 13 437 | 13 423 | 13 407 | 13 427 | 13 437 |
Fødde | 32 | 22 | 33 | 28 | 115 |
Døde | 32 | 30 | 22 | 19 | 103 |
Fødselsoverskudd | 0 | -8 | 11 | 9 | 12 |
Innvandring | 10 | 10 | 11 | 9 | 40 |
Utvandring | 30 | 10 | 4 | 16 | 60 |
Innflytting, innalandsk | 115 | 96 | 144 | 111 | 466 |
Utflytting, innalandsk | 109 | 104 | 142 | 79 | 434 |
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring | -14 | -8 | 9 | 25 | 12 |
Folkevekst | -14 | -16 | 20 | 33 | 23 |
Befolkning ved utgangen av kvartalet | 13 423 | 13 407 | 13 427 | 13460 | 13 460 |
Folketallet i Hustadvika kommune økte med 23 personer i 2024 til 13 460 personer.
Det ble født 115 barn i Hustadvika kommune i 2024. Dette er det laveste tallet for kommunen. Det var også færre dødsfall enn vanlig i 2024 (103). Dette gjorde at kommunen fikk ett fødselsoverskudd på 12. Dette er omtrent på gjennomsnittet for perioden 2020-2023.
Befolkningsutvikling siste 30 år.
De siste 30 årene har Hustadvika kommune økt med i gjennomsnitt 46 personer pr år. For 2024 er vi på halvparten av dette.