Finans
Fordeling likviditet
1. januar | 30. april | 31. august | 31. desember | Endring 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kontanter | 116 528 | 69 427 | 146 740 | 123 150 | 6 621 |
OBL | 79 635 | 81 684 | 83 983 | 73 909 | -5 726 |
Aksjer | 26 443 | 29 228 | 31 153 | 26 953 | 509 |
Sum | 222 608 | 180 341 | 261 877 | 224 013 | 1 405 |
Hustadvika kommune har økt likviditeten med 1,4 mill. kroner i 2025
I perioden så har Hustadvika kommune brukt 115 millioner kroner av KLP sine pensjonsfond. Hvis vi ikke hadde gjort dette så hadde likviditet blitt tilsvarende verre. Det er også tatt ut 16 mill. kroner fra aktive plasseringer i 2024. Dette var for å oppfylle finansreglementet og ikke av likviditetsproblem.
Fordeling likviditet 31. desember
Plassering likviditet
Beløp 1. januar | Beløp 30. april | Beløp 31. august | Beløp 31. desember | |
---|---|---|---|---|
Sparebank 1 Nordmøre | 114 497 | 67 062 | 144 054 | 120 292 |
Romsdalsbanken | 1 861 | 1 925 | 1 928 | 1 952 |
DNB | 43 | 407 | 694 | 783 |
Odin | 49 059 | 51 037 | 53 001 | 45 873 |
Pareto | 57 145 | 59 907 | 62 198 | 55 115 |
Sum | 222 608 | 180 341 | 261 877 | 224 013 |
Plassering likviditet 31. desember
Plassering kontanter
Beløp 1. januar | Beløp 30. april | Beløp 31. august | Beløp 31. desember | Endring 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sparebank 1 Nordmøre | 114 498 | 67 063 | 144 055 | 120 292 | -47 435 |
DnB | 43 | 407 | 694 | 783 | 364 |
Romsdalsbanken | 1 862 | 1 925 | 1 929 | 1 952 | 63 |
Pareto | 122 | 29 | 59 | 121 | -93 |
Odin | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Sum | 116 528 | 69 427 | 146 740 | 123 150 | -47 101 |
Plassering kontanter 31. desember
Likviditetsgrad 1
Tabellen under viser at Hustadvika kommune ikke oppnår målet om 2,0 i likvidtetsgrad 1. Hadde ikke kommunen brukt 115 mill. kroner av pensjonsfond i KLP i løpet av 2024, så hadde situasjonen sett mye verre ut.
Omløpsmidler | Kortsiktig gjeld | Likviditetsgrad | Målsetning | |
---|---|---|---|---|
31.des | 480 453 | 245 807 | 1,95 | 2,00 |
31.aug | 487 669 | 228 863 | 2,13 | 2,00 |
30.apr | 456 298 | 267 770 | 1,70 | 2,00 |
01.jan | 512 054 | 200 873 | 2,55 | 2,00 |
Likviditetsgrad 2
Tabellen under viser at Hustadvika kommune ikke oppnår målet om 1,0 i likvidtetsgrad 2. Hadde ikke kommunen brukt 115 mill. kroner av pensjonsfond i KLP i løpet av 2024, så hadde situasjonen sett mye verre ut.
Likvide midler | Kortsiktig gjeld | Likviditetsgrad | Målsetning | |
---|---|---|---|---|
31.des | 224 013 | 245 807 | 0,91 | 1,00 |
31.aug | 261 878 | 228 863 | 1,14 | 1,00 |
30.apr | 180 341 | 267 770 | 0,67 | 1,00 |
01.jan | 222 608 | 200 873 | 1,11 | 1,00 |
Oversikt lån
Hustadvika kommune har ved utgangen av 2024 kroner 1 773 862 000,- i lån. Dette er en økning på kroner 114 810 000,- fra 1. januar. Dette utgjør ca. 8 600 kroner i økning per innbygger. Kommunen har en gjennomsnittsrente på 4,42% hvis du ser bort fra kommunens renteswaper. Hustadvika kommune har 394 mill. i lån som må refinansieres i 2025.
Beløp 31. desember 2024 | Innfrielse | Rente | Type | Avdrag | Refinansieres i 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringslån | ||||||
Kommunalbanken 2001.0367 | 1 965 | 22.02.2027 | 5,43 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Kommunalbanken 2008.0551 | 32 268 | 24.03.2049 | 2,41 % | Fast | Ja, halvårlig | Nei |
Kommunalbanken 2021.0064 | 260 000 | 18.03.2026 | 4,95 % | Flytende | Nei | Nei |
Kommunalbanken 2022.0060 | 235 350 | 17.03.2027 | 5,22 % | Flytende | Nei | Nei |
Kommunalbanken 2022.0061 | 235 350 | 16.03.2029 | 2,85 % | Fast | Nei | Nei |
Kommunalbanken 2023.0292 | 211 000 | 20.09.2028 | 5,36 % | Flytende | Nei | Nei |
Kommunalbanken 2024.0209 | 55 000 | 31.08.2034 | 5,04 % | Flytende | Ja, kvartalsvis | Nei |
Danske Bank NO0010877202 | 197 000 | 18.03.2025 | 1,87 % | Fast | Nei | Ja |
DnB NO0010877145 | 197 000 | 18.03.2025 | 5,20 % | Flytende | Nei | Ja |
Danske Bank NO0013182998 | 225 100 | 18.03.2028 | 5,22 % | Flytende | Nei | Nei |
Sum investeringslån | 1 650 033 | 07.06.2027 | 4,40 % | |||
Formidlingslån | ||||||
Husbanken 14 626260 5 - Etabl. | 91 | 01.04.2025 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 628025 0 - Etabl. | 180 | 01.06.2029 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 629000 2 - Etabl. | 880 | 01.06.2030 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 629862 5 - Etabl. | 1 820 | 01.06.2031 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 630732 7 - Etabl. | 1 500 | 01.04.2032 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 632657 4 - Etabl. | 2 200 | 01.07.2035 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 633287 9 - Etabl. | 2 300 | 01.06.2036 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 633854 6 - Etabl. | 2 600 | 01.08.2037 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 635308 2 - Etabl. | 5 105 | 01.05.2039 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 634506 1 - Etabl. | 2 538 | 01.05.2038 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 636252 0 - Etabl. | 5 472 | 01.11.2040 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 637120 8 - Etabl. | 4 988 | 01.05.2041 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 637782 5 - Etabl. | 3 747 | 01.05.2042 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 638303 9 - Etabl. | 740 | 01.05.2043 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 638691 7 - Etabl. | 4 112 | 01.04.2044 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 629001 - Etabl. | 571 | 01.05.2027 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 629863 - Etabl. | 789 | 01.05.2028 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 631995 - Etabl. | 1 378 | 01.05.2031 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 633286 1 - Etabl. | 926 | 01.11.2033 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 634505 1 - Etabl. | 3 189 | 01.04.2035 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 635246 1 - Etabl. | 3 455 | 01.05.2036 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 638271 8 - Etabl. | 749 | 01.04.2040 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 639288 1 - Etabl. | 8 666 | 01.08.2050 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Hubanken 14 639445 1 - Etabl. | 8 833 | 01.03.2051 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 639701 1 - Etabl. | 18 333 | 01.03.2052 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 640013 0 - Etabl. | 19 000 | 01.03.2053 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Husbanken 14 640404 1 - Etabl. | 19 667 | 01.03.2054 | 4,69 % | Flytende | Ja, halvårlig | Nei |
Sum formidlingslån | 123 829 | 08.02.2043 | 4,69 % | |||
Sum Gjeld | 1 773 862 | 18.02.2028 | 4,42 % |
Fordeling rentetyper
Fordeling rentetyper korrigert for renteswap
Lånekilder
Avkastning
1. januar | 30. april | 31. august | 31. desember | |
---|---|---|---|---|
Odin | 49 056 | 51 034 | 52 998 | 45 869 |
Avkastning i år (kr) | 1 978 | 3 941 | 4 812 | |
Avkastning i år i % | 4,03 % | 8,03 % | 9,81 % | |
Pareto | 57 146 | 59 908 | 62 198 | 55 115 |
Avkastning i år (kr) | 2 762 | 5 052 | 5 969 | |
Avkastning i år i % | 4,83 % | 8,84 % | 10,45 % | |
Sum | 110 942 | 115 196 | 100 984 | |
Total avkastning i år | 4 740 | 8 994 | 10 782 | |
Total avkastning i prosent | 4,46 % | 8,47% | 10,15 % | |
Referanseindex OSEBX (Oslo børs) | 4,94 % | 10,17 % | 9,06 % | |
Referanseindex MSCI World | 13,96 % | 21,38 % | 32,35 % | |
Paretos referanseindex | 5,03 % | 5,10 % | 9,33 % | |
Uttak Odin | 0 | 0 | 8 000 | |
Uttak Pareto | 0 | 0 | 8 000 | |
Akkumulert uttak | 0 | 0 | 16 000 |
Avkastning mot referanseindekser
Fordeling fondsforvalter
Fordeling aktiva
Stresstest
Vi ser av stresstesten at en økning i rentenivå på 2% samtidig som en reduksjon i aksjemarkedet på 30% i Utlandet og 20% i Norge vil utgjøre 17,9 millioner i ekstra utgifter for Hustadvika kommune. Dette er et høyere beløp enn enn ved inngangen av 2024 (17,1 mill.) Dette skyldes at kommunen har økt gjelden i løpet av 2024.
Aktiva/Passiva | Balanse % | Beløp | Endringsparameter | Beregnet tap |
---|---|---|---|---|
Gjeld | 1 776 216 | 2 % | 35 524 | |
Renteswap (fastrente) | 14,4 % | -255 000 | 2 % | -5 100 |
Gjeld med Fast rente | 26,2 % | -464 618 | 2 % | -9 292 |
Kapital i VAR | 17,9 % | -318 680 | 2 % | -6 374 |
Rentekompensasjon Husbanken | 2,8 % | -49 000 | 2 % | -980 |
Utlån husbankmidler/startlån | 7,0 % | -123 829 | 2 % | -2 477 |
Samlet utlån, renteswap og komp. | 68,2 % | -1 211 127 | -24 223 | |
Netto renteeksponering | 31,8 % | 565 089 | 2 % | 11 302 |
Bankinnskudd | 55,0 % | 123 150 | 2 % | -2 463 |
Omløpsobligasjoner | 33,0 % | 73 910 | 2 % | 1 478 |
Aksjer Norge | 4,1 % | 9 100 | 20 % | 1 820 |
Aksjer Utland | 8,0 % | 17 853 | 30 % | 5 356 |
Finansielle aktiva | 100,0 % | 224 013 | 6 191 | |
Mulig tap vil utgjøre | 17 493 |
Avvik finansreglement aktivafordeling
Normal | Maks | Beløp | Andel i % | Kontroll | |
---|---|---|---|---|---|
Renter | 75% | 100% | 74 031 | 73,3% | OK |
Aksjer | 25% | 30% | 26 953 | 26,7% | OK |
Sum | 100 984 | 100,0% |
Avvik finansreglementet - Renter
Normal | Maks | Faktisk | Kontroll | |
---|---|---|---|---|
Rentebinding | 1 år | 5 år | 0,7 år | OK |
Kredittdurasjon | 7 år | 2,3 år | OK |
Avvik finansreglement - Kredittrisiko
Maks | I hele tusen kroner | i prosent | Kontroll | |
---|---|---|---|---|
Investment Grade (AAA til B) | 100% | 61 317 | 60,7% | OK |
High Yield (BB til CCC) | 20% | 12 714 | 12,6% | OK |
Avvik finansreglement - Aktiv forvaltning i forhold til investersfond
Hustadvika kommune har plasser 7,2 mill. mer i aktiv forvaltning enn hva finansreglementet tilsier ved utgangen av 2024.
Beløp | |
---|---|
Beløp på aktiv forvaltning | 100 984 |
Beløp på ubundet investeringsfond | 93 725 |
Kontroll | 7 259 |