Årsrapport 2024
Søk
11

Klima og miljørapportering

Sektor 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Annen mobil forbrenning 7309,7 9408,1 8146,5 9002,7 10207,7 7473,6 9104,9 6973,6 8640,6 9244,6 9233,2 9504,9
Avfall og avløp 1116,9 1082,1 1103,8 1128,4 1140,9 1184 1154,7 1118,1 1087,7 1070,1 1261,3 1218,6
Energiforsyning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industri, olje og gass 1059,2 1304,3 712,7 457,4 426,4 250,2 6,3 8,5 6,9 138 559,4 249
Jordbruk 41930,4 40120 42462,9 42861,7 43436,4 43558,3 43237,1 44826,2 42977,9 44927,7 43504,8 40631,7
Luftfart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oppvarming 3597,8 3622,8 2941,3 2018 2228,9 2178,4 2012,6 1720 1589 1465,7 1645,2 1924,2
Sjøfart 28089,4 28089,4 28089,4 28089,4 28089,3 29123,3 32047,8 33065 30106,3 33034,2 35500,5 33115
Veitrafikk 20153,6 20048 20087,3 20143,7 19171,1 17842,7 18612,9 17503,7 16891,7 17193,2 16777,6 15888,2

Fordeling utslipp 2023